Київська область
Буча
3 424 847 грн.
3 694 684 грн.
3 352 470 грн.
1 162 372 грн.
1 349 182 грн.
4 358 897 грн.
1 515 235 грн.
1 681 289 грн.
1 951 125 грн.
1 482 025 грн.
1 245 399 грн.
1 847 342 грн.
2 407 771 грн.
1 909 155 грн.
3 736 155 грн.
5 604 296 грн.
2 988 958 грн.
2 843 661 грн.
2 075 665 грн.
1 992 638 грн.
3 715 440 грн.
3 466 361 грн.
2 158 692 грн.
3 321 064 грн.
1 702 045 грн.
Гостомель
1 905 460 грн.
1 660 532 грн.
Ірпінь
4 316 968 грн.
2 428 528 грн.
3 113 498 грн.
1 328 426 грн.
1 411 452 грн.
2 470 041 грн.
3 238 037 грн.
2 324 745 грн.
2 179 448 грн.
2 345 501 грн.
2 166 039 грн.
2 199 790 грн.
1 867 683 грн.
2 490 798 грн.
1 266 156 грн.